USMTN TELESALES · JUN 22-JUN 26, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-06-22 至 2026-06-26 / Reporting period Jun 22-Jun 26, 2026
資料更新至 2026-06-26 / Data updated through Jun 26, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 6/22-6/26) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jun 22-Jun 26)
名單定位 / List focus: 已注未存名單,重點呈現個別業務激活效果 / Registered-but-not-deposited list, focused on individual rep activation impact
行為資料 / Behavior sources: Member Master 626, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
5,998
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
95
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 18,108
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP +1,176
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN03 充值人數最高(39 人),USMTN02 充值金額最高(PHP 5,470),USMTN02 淨入金最高(PHP +1,770)。USMTN03 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN03 has the highest deposit-user count (39), USMTN02 has the highest deposit amount (PHP 5,470), and USMTN02 has the highest net inflow (PHP +1,770). USMTN03 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
名單定位 / List focus: 本份報表針對已注未存會員,管理上建議優先看「期間首存戶」、「撥後充值人數」、「撥後充值金額」與「撥後淨入金」,用來比較各業務的激活效率。
This report is for registered-but-not-deposited members. For rep-level activation, prioritize period FTDs, post-call deposit users, post-call deposit amount, and post-call net inflow.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 6/22-6/26 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jun 22-Jun 26 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,503 | 1,504 | 1,497 | 1,494 | 5,998 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 6/22-6/26 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jun 22-Jun 26 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,503 | 1,504 | 1,497 | 1,494 | 5,998 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 626 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jun 26 master | 1,503 (100.00%) | 1,504 (100.00%) | 1,497 (100.00%) | 1,494 (100.00%) | 5,998 (100.00%) | 會包含 6/22-6/26 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jun 26 master |
| 冷號碼 / 非會員(626後仍未匹配)Cold/non-members after Jun 26 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(6/22)Members without FTD at period start | 1,306 | 1,250 | 1,256 | 1,263 | 5,075 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 6/26 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jun 26 | 209 | 268 | 279 | 258 | 1,014 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 13 | 16 | 39 | 27 | 95 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 2,980 | PHP 5,470 | PHP 5,348 | PHP 4,310 | PHP 18,108 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 12 | 14 | 37 | 26 | 89 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 16 | 14 | 31 | 19 | 80 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 76 | 123 | 544 | 450 | 1,193 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 36 | 68 | 236 | 204 | 544 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 1 | 3 | 9 | 7 | 20 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 2,700 | PHP 3,700 | PHP 6,132 | PHP 4,400 | PHP 16,932 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP +280 | PHP +1,770 | PHP -784 | PHP -90 | PHP +1,176 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 0.86% | 1.06% | 2.61% | 1.81% | 1.58% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 229 | PHP 342 | PHP 137 | PHP 160 | PHP 191 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 11 | 15 | 33 | 22 | 81 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 2,780 | PHP 5,070 | PHP 4,588 | PHP 3,560 | PHP 15,998 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 10 | 13 | 29 | 19 | 71 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 1 | 3 | 7 | 7 | 18 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 2,700 | PHP 3,700 | PHP 5,132 | PHP 3,900 | PHP 15,432 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +80 | PHP +1,370 | PHP -544 | PHP -340 | PHP +566 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 12 | 13 | 30 | 19 | 74 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 33 | 51 | 109 | 91 | 284 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 18 | 29 | 45 | 47 | 139 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 6/22 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jun 22.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 5,998,用 626 會員總表補 join 後匹配 5,998。 / GoDial list-at-assignment named users: 5,998; after matching against the Jun 26 member master: 5,998.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 13 人 / PHP 2,980;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | columna | VIP 3 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,480 | 06-22 08:59 | Y |
| USMTN01 | 2 | malas2185 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-22 08:02 | Y |
| USMTN01 | 3 | batape | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-23 10:35 | Y |
| USMTN01 | 4 | baltazar364 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 10:02 | Y |
| USMTN01 | 5 | binbin63 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 12:48 | N |
| USMTN01 | 6 | elybatch27 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-24 11:19 | N |
| USMTN01 | 7 | hambog82 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-22 09:00 | Y |
| USMTN01 | 8 | jade1976 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-22 08:11 | Y |
| USMTN01 | 9 | jffalgr | VIP 1 | tiktokads002v2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-22 09:56 | Y |
| USMTN01 | 10 | joemel10 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-22 08:53 | Y |
| USMTN01 | 11 | kanakafyah67 | VIP 1 | tiktok001v51 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-22 19:36 | Y |
| USMTN01 | 12 | rheajaa | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-22 09:11 | Y |
| USMTN01 | 13 | zhea95 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 11:22 | Y |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 16 人 / PHP 5,470;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | bossmoy12 | VIP 3 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,820 | 06-23 08:43 | Y |
| USMTN02 | 2 | honeylyn03 | VIP 2 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 1,100 | 06-22 10:29 | Y |
| USMTN02 | 3 | aprilmae | VIP 2 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 06-23 10:14 | Y |
| USMTN02 | 4 | scatterjhen | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-23 09:57 | Y |
| USMTN02 | 5 | christian4568 | VIP 1 | tiktokads002v2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 350 | 06-23 09:45 | Y |
| USMTN02 | 6 | jhuzanxelle | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-23 09:02 | Y |
| USMTN02 | 7 | wendav | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-23 08:39 | Y |
| USMTN02 | 8 | antonbatalla | VIP 1 | tiktokads002v2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 09:58 | Y |
| USMTN02 | 9 | bansil23 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-22 09:51 | Y |
| USMTN02 | 10 | daday11 | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-22 20:14 | N |
| USMTN02 | 11 | efrenleo | VIP 1 | tiktok001v53 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-22 11:56 | Y |
| USMTN02 | 12 | jeromeko | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 08:29 | Y |
| USMTN02 | 13 | ramoserdie | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 08:38 | Y |
| USMTN02 | 14 | rontoo14 | VIP 1 | tiktokads002v2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 08:34 | Y |
| USMTN02 | 15 | sherry89 | VIP 1 | metaads001web | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 10:21 | Y |
| USMTN02 | 16 | toyz21 | VIP 1 | tiktok001v53 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-22 10:21 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 39 人 / PHP 5,348;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | zekeash | VIP 2 | tiktokads002v2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 900 | 06-23 16:21 | Y |
| USMTN03 | 2 | kintaru | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 450 | 06-25 09:14 | Y |
| USMTN03 | 3 | pocalods | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-24 18:46 | Y |
| USMTN03 | 4 | rcel0719 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-24 09:45 | Y |
| USMTN03 | 5 | seffterry | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-25 14:45 | Y |
| USMTN03 | 6 | terryhussef | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-24 10:55 | Y |
| USMTN03 | 7 | valenzona123 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-24 10:52 | Y |
| USMTN03 | 8 | tihikonn | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-26 15:58 | Y |
| USMTN03 | 9 | gieanlignes | VIP 1 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 101 | 06-22 19:24 | Y |
| USMTN03 | 10 | 222588 | VIP 1 | tiktokads002v2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 08:32 | Y |
| USMTN03 | 11 | alaizzaq | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-26 12:15 | Y |
| USMTN03 | 12 | arielfrias | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 15:45 | Y |
| USMTN03 | 13 | avocado21 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 19:40 | N |
| USMTN03 | 14 | boytorko09 | VIP 1 | metaads001w3 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-22 17:03 | Y |
| USMTN03 | 15 | cathsura | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 10:05 | Y |
| USMTN03 | 16 | christine1120 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 14:30 | Y |
| USMTN03 | 17 | dalageta | VIP 1 | tiktok001vs2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 10:45 | Y |
| USMTN03 | 18 | hasminaaa | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-24 17:08 | Y |
| USMTN03 | 19 | henrym1987 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-22 09:53 | Y |
| USMTN03 | 20 | jade100 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-24 14:52 | Y |
| USMTN03 | 21 | james898 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-26 10:38 | Y |
| USMTN03 | 22 | jeffrox04 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 19:33 | N |
| USMTN03 | 23 | kikz07 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-22 09:20 | N |
| USMTN03 | 24 | lokoto | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-24 11:11 | Y |
| USMTN03 | 25 | maloucebuco | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 13:36 | Y |
| USMTN03 | 26 | nhardz05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 19:24 | Y |
| USMTN03 | 27 | pauljan11 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 18:40 | Y |
| USMTN03 | 28 | skipper07 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-26 13:57 | Y |
| USMTN03 | 29 | umami05 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-26 18:18 | N |
| USMTN03 | 30 | 0neng37 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 85 | 06-26 13:43 | Y |
| USMTN03 | 31 | ramonato | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 60 | 06-26 16:37 | N |
| USMTN03 | 32 | maming23 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 52 | 06-24 14:32 | Y |
| USMTN03 | 33 | 123rexal | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-23 13:22 | Y |
| USMTN03 | 34 | ariel19 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-24 14:36 | Y |
| USMTN03 | 35 | mhon420 | VIP 1 | tiktokads002v2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-23 12:43 | Y |
| USMTN03 | 36 | potrey | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-25 10:15 | N |
| USMTN03 | 37 | taloy41 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-25 19:31 | Y |
| USMTN03 | 38 | tuyog05 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-25 20:08 | Y |
| USMTN03 | 39 | vianabadjo | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-24 15:00 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 27 人 / PHP 4,310;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | woddry | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 700 | 06-24 12:52 | Y |
| USMTN08 | 2 | melbert1983 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-24 11:15 | Y |
| USMTN08 | 3 | onuotso | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-23 09:33 | Y |
| USMTN08 | 4 | pianarrrr | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 335 | 06-26 15:49 | Y |
| USMTN08 | 5 | mark0414 | VIP 1 | tiktokads002v2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 250 | 06-23 10:42 | Y |
| USMTN08 | 6 | besame84 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 152 | 06-24 12:52 | Y |
| USMTN08 | 7 | bawalmoconnec | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-26 17:19 | Y |
| USMTN08 | 8 | jaja2525 | VIP 1 | tiktokads002v4 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-26 19:54 | N |
| USMTN08 | 9 | kivo1984 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-25 19:31 | N |
| USMTN08 | 10 | oskarr | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-24 13:18 | Y |
| USMTN08 | 11 | tjboston13 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-25 18:52 | Y |
| USMTN08 | 12 | emmjane | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 138 | 06-23 10:02 | Y |
| USMTN08 | 13 | balds123 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-24 11:10 | Y |
| USMTN08 | 14 | bhozzjerry20 | VIP 1 | tiktokads002v3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-26 15:10 | Y |
| USMTN08 | 15 | jhayjhay20 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 19:30 | N |
| USMTN08 | 16 | jonred | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 13:37 | Y |
| USMTN08 | 17 | jonwin | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 13:14 | Y |
| USMTN08 | 18 | kiayah | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-23 12:10 | Y |
| USMTN08 | 19 | villegas | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-25 12:28 | Y |
| USMTN08 | 20 | vina08 | VIP 1 | team04 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-22 17:56 | Y |
| USMTN08 | 21 | 09274962286 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 85 | 06-22 09:23 | Y |
| USMTN08 | 22 | eynjel13 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-23 18:32 | Y |
| USMTN08 | 23 | fjoy1993 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-25 18:49 | Y |
| USMTN08 | 24 | huey23 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-26 19:16 | N |
| USMTN08 | 25 | snoopydoggie | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-24 12:47 | N |
| USMTN08 | 26 | sonn26 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-24 10:50 | Y |
| USMTN08 | 27 | wendz82 | VIP 1 | tiktokads002v1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 50 | 06-26 19:17 | Y |